根据《土地复垦条例实施办法》(原国土资源部第56号令)第二十九条的规定,按照《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)、《陕西省自然资源厅关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》(陕自然资修复发〔2021〕27号文件要求,“一上”期间,我区对自然资源部下发及新增历史遗留矿山图斑现场核实11个,最终认定7个历史遗留矿山图斑未治理,现将认定结果公示如下。
公示期自公示日起30日,任何单位和个人对公示内容存在异议的可向区自然资源局反馈。以单位名义反馈的,应加盖单位公章;以个人名义反馈的,应署真实姓名和联系电话。
附件:杨陵区历史遗留图斑认定结果明细表
联系地址:杨陵区凤凰路东段
联系单位:杨陵区自然资源局
邮编:712100
联系电话:87012335
杨陵区自然资源局
2022年4月20日
附件
杨陵区历史遗留图斑认定结果明细表
| 序号 | 市 | 县 | 具体位置 | 图斑大类 | 图斑号 | 坐标范围 | 图斑核定面积 (m2) | 未治理面积(m2) | 历史遗留矿山名称 | 秦岭/渭北/巴山/黄河流域 |
1 | 咸阳市 | 杨凌区 | 杨陵街道办 北杨村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000001001 | 1、108.1****1,34.2****5 | 8609.28 | 8609.28 | 杨陵街道办 北杨村砖厂 | 渭北 |
2、108.1****1,34.2****6 | ||||||||||
3、108.1****9,34.2****3 | ||||||||||
4、108.1****5,34.2****2 | ||||||||||
5、108.1****4,34.2****1 | ||||||||||
6、108.1****7,34.2****3 | ||||||||||
7、108.1****1,34.2****5 | ||||||||||
8、108.1****0,34.2****0 | ||||||||||
2 | 咸阳市 | 杨凌区 | 杨陵街道办 北杨村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000001002 | 1、108.1****6,34.2****2 | 2581.95 | 2581.95 | 杨陵街道办 北杨村砖厂 | 渭北 |
2、108.1****4,34.2****4 | ||||||||||
3、108.1****1,34.2****1 | ||||||||||
4、108.1****0,34.2****1 | ||||||||||
5、108.1****8,34.2****9 | ||||||||||
6、108.1****1,34.2****2 | ||||||||||
7、108.1****9,34.2****3 | ||||||||||
8、108.1****1,34.2****5 | ||||||||||
3 | 咸阳市 | 杨凌区 | 杨陵街道办 元树村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000005001 | 1、108.0****5,34.3****7 | 64496.78 | 64496.78 | 杨陵街道办 元树村砖厂 | 渭北 |
2、108.0****3,34.3****0 | ||||||||||
3、108.0****6,34.3****3 | ||||||||||
4、108.0****8,34.3****8 | ||||||||||
5、108.0****7,34.3****1 | ||||||||||
6、108.079497,34.3****9 | ||||||||||
7、108.0****0,34.3****9 | ||||||||||
8、108.0****5,34.3****0 | ||||||||||
9、108.0****7,34.3****8 | ||||||||||
10、108.0****8,34.3****4 | ||||||||||
4 | 咸阳市 | 杨凌区 | 杨凌区 崔东沟村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000005002 | 1、108.0****1,34.3****6 | 13184.98 | 13184.98 | 杨陵街道办 崔东沟村砖厂 | 渭北 |
2、108.0****0,34.3****1 | ||||||||||
3、108.0****3,34.3****0 | ||||||||||
4、108.0****5,34.3****7 | ||||||||||
5、108.0****8,34.3****4 | ||||||||||
6、108.0****8,34.3****2 | ||||||||||
7、108.0****1,34.3****9 | ||||||||||
5 | 咸阳市 | 杨凌区 | 揉谷镇 新集村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000065001 | 1、107.9****9,34.2****3 | 14903.27 | 14903.27 | 揉谷镇新集村 砖厂 | 渭北 |
2、107.9****4,34.2****6 | ||||||||||
3、107.9****2,34.2****7 | ||||||||||
4、107.9****0,34.2****5 | ||||||||||
5、107.9****5,34.2****4 | ||||||||||
6、107.9****6,34.2****7 | ||||||||||
7、107.9****0,34.2****4 | ||||||||||
8、107.9****9,34.2****7 | ||||||||||
9、107.9****9,34.2****3 | ||||||||||
6 | 咸阳市 | 杨凌区 | 揉谷镇 新集村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000065002 | 1、107.9****9,34.2****3 | 17663.98 | 17663.98 | 揉谷镇新集村 砖厂 | 渭北 |
2、107.9****8,34.2****1 | ||||||||||
3、107.9****3,34.2****3 | ||||||||||
4、107.9****0,34.2****2 | ||||||||||
5、107.9****0,34.2****2 | ||||||||||
6、107.9****2,34.2****1 | ||||||||||
7、107.9****5,34.2**** | ||||||||||
8、107.9****5,34.2****7 | ||||||||||
9、107.9****4,34.2****6 | ||||||||||
10、107.9****9,34.2****3 | ||||||||||
7 | 咸阳市 | 杨凌区 | 五泉镇 周李村 | 历史遗留矿山 | CT6104032016000066002 | 1、108.0****8,34.3****6 | 37244.79 | 37244.79 | 五泉镇周李村 砖厂 | |
2、108.0****6,34.3****0 | ||||||||||
3、108.0****7,34.3****2 | ||||||||||
4、108.0****9,34.3****4 | ||||||||||
5、108.0****5,34.3****7 | ||||||||||
6、108.0****9,34.3****6 | ||||||||||
7、108.0****2,34.3****5 | ||||||||||
8、108.0****1,34.3****6 |
网站首页
新闻动态
政务公开
政务服务
互动交流
机关党建
